Zwicker轴承润滑剂随着使用时间变长润滑性能会变弱,B须在一定的间隔之后补充新的润滑剂。补充润滑的间隔,根据轴承形式,尺寸,旋转速度,轴承温度及润滑剂的种类不同需要选择不同种类。
Zwicker滚动轴承的综合手册记载有润滑剂的补充间隔与线图,请参考。
润滑油的更换限度,根据机械的使用条件,供油方法等而不尽相同,根据润滑油的性能分析试验如表2所示可以算出大概的更换限度及实验频度的间隔。
表1 Zwicker润滑油的性能与交换限度示例
性能 | 交换限度 | 摘要 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
机油 | 其他的油 | |||||
与新油对比的粘度变化 mm2/s | 25%以内、10~15%Z为合适 | 10%以内 | 酸化劣化的发生,异类油的混入 | |||
水份体积 % | 0.2以下 | 0.2以下 | 脱水后又再使用的可能性 | |||
|
1.0以下 0.5以下 |
0.2以下 0.9以下 |
添加剂碳素磨耗粉尘埃 | |||
沉淀值 ml/10ml | 0.1以下 | 水份,尘埃等异物,金属磨耗粉 | ||||
总酸值 KOHmg/g | 新油的2~3倍 | 由添加剂取较高的值 | ||||
灰份 % | 0.2以下 | --- | ||||
灰份中的铁份 % | 0.1以下 | --- |
表2 Zwicker润滑油的性能试验频度
润滑方法 | 点检期间 | |
---|---|---|
普通的旋转条件 | *恶劣的旋转条件 | |
圆盘供油法 | 每年1次 | 每6个月1次 |
浸油,飞沫供油法 | 每6个月1次 | 每3个月1次 |
循环供油法 | 每9个月1次 | 1~3个月1次 |
*恶劣的旋转条件如下所示。
- 水份的凝缩,或混入明显。
- 粉尘粒子等的混入明显。
- 旋转温度在120度以上。